VOUS NE VOULEZ PAS CALCULER?
Nous le ferons pour vous sans frais. Veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse zakaz@bp-smart.in.ua ou remplir le formulaire en ligne et nous calculerons le coût en 15 minutes seulement.
LES PRIX DES TRADUCTIONS VARIENT EN FONCTION DE LEUR COMPLEXITÉ

01
Modèle
Document standard ne dépassant pas 1000 caractères avec des espaces (passeport, certificat, etc). Le prix est indiqué par document.
02
Catégorie 1
Documents généraux (documents personnels de grand volume, extraits, sujets juridiques simples, etc.). Prix pour 1800 caractères avec des espaces.
03
Catégorie 2
Sujets spécialisés: médecine, technique, sujets juridiques spéciaux, économie, etc. L'intervention d'un spécialiste avec un champ d'action étroit est requise.
04
Catégorie 3
Le prix est indiqué pour une traduction directe de/vers l'anglais (effectuée par des spécialistes en traduction d'une langue étrangère vers une langue étrangère).
Langue | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Abkhaze | 200 | 220 | 220 | sur demande |
Azerbaïdjanais | 160 | 180 | 200 | 200 |
Anglais | 100 | 130 | 160 | – |
Arabe | 210 | 260 | 260 | sur demande |
Biélorusse | 100 | 130 | 160 | sur demande |
Bulgare | 130 | 180 | 180 | sur demande |
Bosnien | 200 | 250 | 250 | sur demande |
Arménien | 140 | 180 | 180 | sur demande |
Vietnamien | 230 | 300 | 350 | sur demande |
Hindi | à partir de 300 | à partir de 300 | à partir de 300 | sur demande |
Néerlandais | 250 | 280 | 280 | sur demande |
Grec | 160 | 200 | 220 | 220 |
Géorgien | 150 | 170 | 180 | sur demande |
Dari | 350 | 400 | 400 | sur demande |
Danois | 200 | 300 | 300 | sur demande |
Estonien | 160 | 200 | 230 | 230 |
Hébreu | 200 | 250 | 290 | 290 |
Yiddish | 200 | 250 | 290 | 290 |
Indonésien | 250 | 400 | 400 | sur demande |
Espagnol | 120 | 150 | 180 | 180 |
Italien | 120 | 160 | 180 | 180 |
Kazakh | 150 | 200 | 260 | sur demande |
Catalan | 200 | 260 | 260 | sur demande |
Kirghize | 180 | 250 | 250 | sur demande |
Chinois | 250 | 300 | 300 | sur demande |
Coréen | 250 | 300 | 350 | sur demande |
Kurde | à partir de 400 | à partir de 400 | à partir de 400 | sur demande |
Laotien | à partir de 400 | à partir de 400 | à partir de 400 | sur demande |
Latin | à partir de 250 | à partir de 250 | à partir de 250 | sur demande |
Letton | 160 | 220 | 250 | 320 |
Lituanien | 170 | 220 | 250 | sur demande |
Macédonien | 150 | 230 | 230 | sur demande |
Malais | 250 | 400 | 400 | sur demande |
Mingrélien | 150 | 170 | 180 | sur demande |
Moldave | 130 | 190 | 230 | sur demande |
Mongol | à partir de 200 | à partir de 200 | à partir de 200 | sur demande |
Allemand | 100 | 130 | 160 | 160 |
Norvégien | 200 | 280 | 280 | sur demande |
Persan (farsi) | 300 | 350 | 350 | sur demande |
Polonais | 110 | 150 | 150 | 150 |
Portugais | 150 | 180 | 200 | 200 |
Pachto | 350 | 350 | 400 | sur demande |
Roumain | 130 | 190 | 230 | sur demande |
Russe | 55 | 65 | 70 | – |
Serbe | 160 | 220 | 250 | sur demande |
Slovaque | 160 | 220 | 220 | 220 |
Slovène | 160 | 220 | 220 | sur demande |
Swahili | à partir de 300 | à partir de 300 | à partir de 300 | à partir de 300 |
Tadjik | 160 | 200 | 220 | sur demande |
Thaï | à partir de 400 | à partir de 400 | à partir de 400 | sur demande |
Turc | 120 | 170 | 200 | 200 |
Turkmène | 160 | 200 | 220 | sur demande |
Hongrois | 160 | 220 | 240 | sur demande |
Ouzbek | 180 | 200 | 220 | sur demande |
Ukrainien | 55 | 65 | 70 | – |
Ourdou | 350 | 400 | 400 | sur demande |
Finlandais | 220 | 250 | 300 | 300 |
Français | 120 | 150 | 170 | 170 |
Croate | 160 | 220 | 250 | sur demande |
Monténégrin | 180 | 250 | 250 | sur demande |
Tchèque | 150 | 170 | 170 | sur demande |
Suédois | 200 | 250 | 250 | 250 |
Japonais | 250 | 300 | 350 | sur demande |
Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Service | Prix |
---|---|
Vérification de la traduction (si le nombre de corrections ne dépasse pas 10 % du volume du texte) | 50 % du prix de la traduction |
Reécriture de texte | 50 % du prix de la traduction |
Mise en page des documents | à partir de 55 UAH/page |
Langue | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Abkhaze | 6 | 6,7 | 6,7 | sur demande |
Azerbaïdjanais | 4,8 | 5,5 | 6 | 6 |
Anglais | 3 | 3,9 | 4,8 | – |
Arabe | 6,4 | 7,9 | 7,9 | sur demande |
Biélorusse | 3 | 3,9 | 4,8 | sur demande |
Bulgare | 3,9 | 5,5 | 5,5 | sur demande |
Bosnien | 6 | 7,6 | 7,6 | sur demande |
Arménien | 4,2 | 5,5 | 5,5 | sur demande |
Vietnamien | 7 | 9 | 10,6 | sur demande |
Hindi | à partir de 9 | à partir de 9 | à partir de 9 | sur demande |
Néerlandais | 7,6 | 8,5 | 8,5 | sur demande |
Grec | 4,8 | 6 | 6,7 | 6,7 |
Géorgien | 4,5 | 5,2 | 5,5 | sur demande |
Dari | 10,6 | 12,1 | 12,1 | sur demande |
Danois | 6 | 9 | 9 | sur demande |
Estonien | 4,8 | 6 | 7 | 7 |
Hébreu | 6 | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
Yiddish | 6 | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
Indonésien | 7,6 | 12,1 | 12,1 | sur demande |
Espagnol | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Italien | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 5,5 |
Kazakh | 4,5 | 6 | 7,9 | sur demande |
Catalan | 6 | 7,9 | 7,9 | sur demande |
Kirghize | 5,5 | 7,6 | 7,6 | sur demande |
Chinois | 7,6 | 9 | 9 | sur demande |
Coréen | 7,6 | 9 | 10,6 | sur demande |
Kurde | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | sur demande |
Laotien | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | sur demande |
Latin | à partir de 7,6 | à partir de 7,6 | à partir de 7,6 | sur demande |
Letton | 4,8 | 6,7 | 7,6 | 9,7 |
Lituanien | 5,2 | 6,7 | 7,6 | sur demande |
Macédonien | 4,5 | 7 | 7 | sur demande |
Malais | 7,6 | 12,1 | 12,1 | sur demande |
Mingrélien | 4,5 | 5,2 | 5,5 | sur demande |
Moldave | 3,9 | 5,8 | 7 | sur demande |
Mongol | à partir de 6 | à partir de 6 | à partir de 6 | sur demande |
Allemand | 3 | 3,9 | 4,8 | 4,8 |
Norvégien | 6 | 8,5 | 8,5 | sur demande |
Persan (farsi) | 9 | 10,6 | 10,6 | sur demande |
Polonais | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Portugais | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 |
Pachto | 10,6 | 10,6 | 12,1 | sur demande |
Roumain | 3,9 | 5,8 | 7 | sur demande |
Russe | 1,7 | 2 | 2,1 | – |
Serbe | 4,8 | 6,7 | 7,6 | sur demande |
Slovaque | 4,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Slovène | 4,8 | 6,7 | 6,7 | sur demande |
Swahili | à partir de 9 | à partir de 9 | à partir de 9 | à partir de 9 |
Tadjik | 4,8 | 6 | 6,7 | sur demande |
Thaï | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | à partir de 12,1 | sur demande |
Turc | 3,6 | 5,2 | 6 | 6 |
Turkmène | 4,8 | 6 | 6,7 | sur demande |
Hongrois | 4,8 | 6,7 | 7,3 | sur demande |
Ouzbek | 5,5 | 6 | 6,7 | sur demande |
Ukrainien | 1,7 | 2 | 2,1 | – |
Ourdou | 10,6 | 12,1 | 12,1 | sur demande |
Finlandais | 6,7 | 7,6 | 9 | 9 |
Français | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
Croate | 4,8 | 6,7 | 7,6 | sur demande |
Monténégrin | 5,5 | 7,6 | 7,6 | sur demande |
Tchèque | 4,5 | 5,2 | 5,2 | sur demande |
Suédois | 6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Japonais | 7,6 | 9 | 10,6 | sur demande |
Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Service | Prix |
---|---|
Vérification de la traduction (si le nombre de corrections ne dépasse pas 10 % du volume du texte) | 50 % du prix de la traduction |
Reécriture de texte | 50 % du prix de la traduction |
Mise en page des documents | à partir de 1,7 EUR/page |
Langue | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Abkhaze | 6,9 | 7,6 | 7,6 | sur demande |
Azerbaïdjanais | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
Anglais | 3,4 | 4,5 | 5,5 | – |
Arabe | 7,2 | 9 | 9 | sur demande |
Biélorusse | 3,6 | 4,5 | 5,5 | sur demande |
Bulgare | 4,5 | 6,2 | 6,2 | sur demande |
Bosnien | 6,9 | 8,6 | 8,6 | sur demande |
Arménien | 4,8 | 6,2 | 6,2 | sur demande |
Vietnamien | 7,9 | 10,3 | 12 | sur demande |
Hindi | à partir de 10,3 | à partir de 10,3 | à partir de 10,3 | sur demande |
Néerlandais | 8,6 | 9,6 | 9,6 | sur demande |
Grec | 5,5 | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
Géorgien | 5,2 | 5,9 | 6,2 | sur demande |
Dari | 12 | 13,8 | 13,8 | sur demande |
Danois | 6,9 | 10,3 | 10,3 | sur demande |
Estonien | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
Hébreu | 6,9 | 8,6 | 10 | 10 |
Yiddish | 6,9 | 8,6 | 10 | 10 |
Indonésien | 12 | 13,8 | 13,8 | sur demande |
Espagnol | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 6,2 |
Italien | 4,1 | 5,5 | 6,2 | 6,2 |
Kazakh | 5,2 | 6,9 | 9 | sur demande |
Catalan | 6,9 | 9 | 9 | sur demande |
Kirghize | 6,2 | 8,6 | 8,6 | sur demande |
Chinois | 8,6 | 10,3 | 10,3 | sur demande |
Coréen | 8,6 | 10,3 | 12 | sur demande |
Kurde | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | sur demande |
Laotien | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | sur demande |
Latin | à partir de 8,6 | à partir de 8,6 | à partir de 8,6 | sur demande |
Letton | 5,5 | 7,6 | 8,6 | 11 |
Lituanien | 5,9 | 7,6 | 8,6 | sur demande |
Macédonien | 5,2 | 7,9 | 7,9 | sur demande |
Malais | 8.6 | 13,8 | 13,8 | sur demande |
Mingrélien | 5,2 | 5,9 | 6,2 | sur demande |
Moldave | 4,5 | 6,6 | 7,9 | sur demande |
Mongol | à partir de 6,9 | à partir de 6,9 | à partir de 6,9 | sur demande |
Allemand | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Norvégien | 6,9 | 9,7 | 9,7 | sur demande |
Persan (farsi) | 10,3 | 12 | 12 | sur demande |
Polonais | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Portugais | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
Pachto | 12 | 12 | 13,8 | sur demande |
Roumain | 4,5 | 6,6 | 7,9 | sur demande |
Russe | 1,9 | 2,2 | 2,4 | – |
Serbe | 5,5 | 7,6 | 8,6 | sur demande |
Slovaque | 5,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Slovène | 5,5 | 7,6 | 7,6 | sur demande |
Swahili | à partir de 10,3 | à partir de 10,3 | à partir de 10,3 | à partir de 10,3 |
Tadjik | 5,5 | 6,9 | 7,6 | sur demande |
Thaï | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | à partir de 13,8 | sur demande |
Turc | 4,1 | 5,9 | 6,9 | 6,9 |
Turkmène | 5,5 | 6,9 | 7,6 | sur demande |
Hongrois | 5,5 | 7,6 | 8,2 | sur demande |
Ouzbek | 6,2 | 6,9 | 7,6 | sur demande |
Ukrainien | 1,9 | 2,2 | 2,4 | – |
Ourdou | 12 | 13,8 | 13,8 | sur demande |
Finlandais | 7,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 |
Français | 4,1 | 5,2 | 5,9 | 5,9 |
Croate | 5,5 | 7,6 | 8,6 | sur demande |
Monténégrin | 6,2 | 8,6 | 8,6 | sur demande |
Tchèque | 5,2 | 5,9 | 5,9 | sur demande |
Suédois | 6,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Japonais | 8,6 | 10,3 | 12 | sur demande |
Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |
SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Service | Prix |
---|---|
Vérification de la traduction (si le nombre de corrections ne dépasse pas 10 % du volume du texte) | 50 % du prix de la traduction |
Reécriture de texte | 50 % du prix de la traduction |
Mise en page des documents | à partir de 1,9 USD/page |
COMMENT PAYER LE TRAVAIL EFFECTUÉ?
L'agence de traduction SMART travaille sur un acompte de 50 % du coût préliminaire de la commande. Le règlement complet de la commande est effectué lorsqu'elle est prête, mais avant la remise des documents. Pour les entreprises et autres agences de traduction, nous prévoyons le système de post-paiement (lorsque la commande est effectuée), paiement hebdomadaire ou mensuel.
Vous pouvez payer les commandes de manière suivante:
– le virement bancaire;
– les portefeuilles électroniques;
– le virement via Western Union;
– autre moyen (sur demande).
