НЕ ХОТИТЕ СЧИТАТЬ САМИ?
Мы сделаем это за вас совершенно бесплатно. Отправьте нам письмо на почту zakaz@bp-smart.in.ua или заполните онлайн-форму и мы произведем подсчет стоимости буквально за 15 минут.
ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОДЫ ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ИХ СЛОЖНОСТИ

01
Шаблон
Стандартный документ, объем которого не превышает 1000 знаков с пробелами (паспорт, справка и т.д.). Стоимость указана за документ.
02
Категория 1
Документы общей тематики (объемные личные документы, выписки, легкая юридическая тематика и пр.). Стоимость за 1800 знаков с пробелами.
03
Категория 2
Специализированная тематика: медицина, техническая, сложная юридическая, экономическая и пр. Требуется привлечение специалиста узкой направленности.
04
Категория 3
Цена указана за перевод с/на английский язык напрямую (выполняется специалистами, которые работают в паре “иностранный-иностранный” язык).
Язык | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Абхазский | 200 | 220 | 220 | под запрос |
Азербайджанский | 160 | 180 | 200 | 200 |
Английский | 100 | 130 | 160 | – |
Арабский | 210 | 260 | 260 | под запрос |
Белорусский | 100 | 130 | 160 | под запрос |
Болгарский | 130 | 180 | 180 | под запрос |
Боснийский | 200 | 250 | 250 | под запрос |
Армянский | 140 | 180 | 180 | под запрос |
Вьетнамский | 230 | 300 | 350 | под запрос |
Хинди | от 300 | от 300 | от 300 | под запрос |
Голландский | 250 | 280 | 280 | под запрос |
Греческий | 160 | 200 | 220 | 220 |
Грузинский | 150 | 170 | 180 | под запрос |
Дари | 350 | 400 | 400 | под запрос |
Датский | 200 | 300 | 300 | под запрос |
Эстонский | 160 | 200 | 230 | 230 |
Иврит | 200 | 250 | 290 | 290 |
Идиш | 200 | 250 | 290 | 290 |
Индонезийский | 250 | 400 | 400 | под запрос |
Испанский | 120 | 150 | 180 | 180 |
Итальянский | 120 | 160 | 180 | 180 |
Казахский | 150 | 200 | 260 | под запрос |
Каталанский | 200 | 260 | 260 | под запрос |
Киргизский | 180 | 250 | 250 | под запрос |
Китайский | 250 | 300 | 300 | под запрос |
Корейский | 250 | 300 | 350 | под запрос |
Курдский | от 400 | от 400 | от 400 | под запрос |
Лаосский | от 400 | от 400 | от 400 | под запрос |
Латынь | от 250 | от 250 | от 250 | под запрос |
Латышский | 160 | 220 | 250 | 320 |
Литовский | 170 | 220 | 250 | под запрос |
Македонский | 150 | 230 | 230 | под запрос |
Малайский | 250 | 400 | 400 | под запрос |
Мингрельский | 150 | 170 | 180 | под запрос |
Молдавский | 130 | 190 | 230 | под запрос |
Монгольский | от 200 | от 200 | от 200 | под запрос |
Немецкий | 100 | 130 | 160 | 160 |
Норвежский | 200 | 280 | 280 | под запрос |
Персидский (фарси) | 300 | 350 | 350 | под запрос |
Польский | 110 | 150 | 150 | 150 |
Португальский | 150 | 180 | 200 | 200 |
Пушту | 350 | 350 | 400 | под запрос |
Румынский | 130 | 190 | 230 | под запрос |
Русский | 55 | 65 | 70 | – |
Сербский | 160 | 220 | 250 | под запрос |
Словацкий | 160 | 220 | 220 | 220 |
Словенский | 160 | 220 | 220 | под запрос |
Суахили | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Таджикский | 160 | 200 | 220 | под запрос |
Тайский | от 400 | от 400 | от 400 | под запрос |
Турецкий | 120 | 170 | 200 | 200 |
Туркменский | 160 | 200 | 220 | под запрос |
Венгерский | 160 | 220 | 240 | под запрос |
Узбекский | 180 | 200 | 220 | под запрос |
Украинский | 55 | 65 | 70 | – |
Урду | 350 | 400 | 400 | под запрос |
Финский | 220 | 250 | 300 | 300 |
Французский | 120 | 150 | 170 | 170 |
Хорватский | 160 | 220 | 250 | под запрос |
Черногорский | 180 | 250 | 250 | под запрос |
Чешский | 150 | 170 | 170 | под запрос |
Шведский | 200 | 250 | 250 | 250 |
Японский | 250 | 300 | 350 | под запрос |
Другие языки | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуга | Стоимость |
---|---|
Проверка перевода (в случае если количество правок не превышает 10% от объема текста) | 50% от тарифа за перевод |
Перенабор | 50% от тарифа за перевод |
Вёрстка | от 55 грн./страница |
Язык | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Абхазский | 6 | 6,7 | 6,7 | под запрос |
Азербайджанский | 4,8 | 5,5 | 6 | 6 |
Английский | 3 | 3,9 | 4,8 | – |
Арабский | 6,4 | 7,9 | 7,9 | под запрос |
Белорусский | 3 | 3,9 | 4,8 | под запрос |
Болгарский | 3,9 | 5,5 | 5,5 | под запрос |
Боснийский | 6 | 7,6 | 7,6 | под запрос |
Армянский | 4,2 | 5,5 | 5,5 | под запрос |
Вьетнамский | 7 | 9 | 10,6 | под запрос |
Хинди | от 9 | от 9 | от 9 | под запрос |
Голландский | 7,6 | 8,5 | 8,5 | под запрос |
Греческий | 4,8 | 6 | 6,7 | 6,7 |
Грузинский | 4,5 | 5,2 | 5,5 | под запрос |
Дари | 10,6 | 12,1 | 12,1 | под запрос |
Датский | 6 | 9 | 9 | под запрос |
Эстонский | 4,8 | 6 | 7 | 7 |
Иврит | 6 | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
Идиш | 6 | 7,6 | 8,8 | 8,8 |
Индонезийский | 7,6 | 12,1 | 12,1 | под запрос |
Испанский | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Итальянский | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 5,5 |
Казахский | 4,5 | 6 | 7,9 | под запрос |
Каталанский | 6 | 7,9 | 7,9 | под запрос |
Киргизский | 5,5 | 7,6 | 7,6 | под запрос |
Китайский | 7,6 | 9 | 9 | под запрос |
Корейский | 7,6 | 9 | 10,6 | под запрос |
Курдский | от 12,1 | от 12,1 | от 12,1 | под запрос |
Лаосский | от 12,1 | от 12,1 | от 12,1 | под запрос |
Латынь | от 7,6 | от 7,6 | от 7,6 | под запрос |
Латышский | 4,8 | 6,7 | 7,6 | 9,7 |
Литовский | 5,2 | 6,7 | 7,6 | под запрос |
Македонский | 4,5 | 7 | 7 | под запрос |
Малайский | 7,6 | 12,1 | 12,1 | под запрос |
Мингрельский | 4,5 | 5,2 | 5,5 | под запрос |
Молдавский | 3,9 | 5,8 | 7 | под запрос |
Монгольский | от 6 | от 6 | от 6 | под запрос |
Немецкий | 3 | 3,9 | 4,8 | 4,8 |
Норвежский | 6 | 8,5 | 8,5 | под запрос |
Персидский (фарси) | 9 | 10,6 | 10,6 | под запрос |
Польский | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Португальский | 4,5 | 5,5 | 6 | 6 |
Пушту | 10,6 | 10,6 | 12,1 | под запрос |
Румынский | 3,9 | 5,8 | 7 | под запрос |
Русский | 1,7 | 2 | 2,1 | – |
Сербский | 4,8 | 6,7 | 7,6 | под запрос |
Словацкий | 4,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Словенский | 4,8 | 6,7 | 6,7 | под запрос |
Суахили | от 9 | от 9 | от 9 | от 9 |
Таджикский | 4,8 | 6 | 6,7 | под запрос |
Тайский | от 12,1 | от 12,1 | от 12,1 | под запрос |
Турецкий | 3,6 | 5,2 | 6 | 6 |
Туркменский | 4,8 | 6 | 6,7 | под запрос |
Венгерский | 4,8 | 6,7 | 7,3 | под запрос |
Узбекский | 5,5 | 6 | 6,7 | под запрос |
Украинский | 1,7 | 2 | 2,1 | – |
Урду | 10,6 | 12,1 | 12,1 | под запрос |
Финский | 6,7 | 7,6 | 9 | 9 |
Французский | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
Хорватский | 4,8 | 6,7 | 7,6 | под запрос |
Черногорский | 5,5 | 7,6 | 7,6 | под запрос |
Чешский | 4,5 | 5,2 | 5,2 | под запрос |
Шведский | 6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Японский | 7,6 | 9 | 10,6 | под запрос |
Другие языки | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуга | Стоимость |
---|---|
Проверка перевода (в случае если количество правок не превышает 10% от объема текста) | 50% от тарифа за перевод |
Перенабор | 50% от тарифа за перевод |
Вёрстка | от 1,7 евро/страница |
Язык | 01 | 02 | 03 | 04 |
---|---|---|---|---|
Абхазский | 6,9 | 7,6 | 7,6 | под запрос |
Азербайджанский | 5,5 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
Английский | 3,4 | 4,5 | 5,5 | – |
Арабский | 7,2 | 9 | 9 | под запрос |
Белорусский | 3,6 | 4,5 | 5,5 | под запрос |
Болгарский | 4,5 | 6,2 | 6,2 | под запрос |
Боснийский | 6,9 | 8,6 | 8,6 | под запрос |
Армянский | 4,8 | 6,2 | 6,2 | под запрос |
Вьетнамский | 7,9 | 10,3 | 12 | под запрос |
Хинди | от 10,3 | от 10,3 | от 10,3 | под запрос |
Голландский | 8,6 | 9,6 | 9,6 | под запрос |
Греческий | 5,5 | 6,9 | 7,6 | 7,6 |
Грузинский | 5,2 | 5,9 | 6,2 | под запрос |
Дари | 12 | 13,8 | 13,8 | под запрос |
Датский | 6,9 | 10,3 | 10,3 | под запрос |
Эстонский | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
Иврит | 6,9 | 8,6 | 10 | 10 |
Идиш | 6,9 | 8,6 | 10 | 10 |
Индонезийский | 12 | 13,8 | 13,8 | под запрос |
Испанский | 4,1 | 5,2 | 6,2 | 6,2 |
Итальянский | 4,1 | 5,5 | 6,2 | 6,2 |
Казахский | 5,2 | 6,9 | 9 | под запрос |
Каталанский | 6,9 | 9 | 9 | под запрос |
Киргизский | 6,2 | 8,6 | 8,6 | под запрос |
Китайский | 8,6 | 10,3 | 10,3 | под запрос |
Корейский | 8,6 | 10,3 | 12 | под запрос |
Курдский | от 13,8 | от 13,8 | от 13,8 | под запрос |
Лаосский | от 13,8 | от 13,8 | от 13,8 | под запрос |
Латынь | от 8,6 | от 8,6 | от 8,6 | под запрос |
Латышский | 5,5 | 7,6 | 8,6 | 11 |
Литовский | 5,9 | 7,6 | 8,6 | под запрос |
Македонский | 5,2 | 7,9 | 7,9 | под запрос |
Малайский | 8.6 | 13,8 | 13,8 | под запрос |
Мингрельский | 5,2 | 5,9 | 6,2 | под запрос |
Молдавский | 4,5 | 6,6 | 7,9 | под запрос |
Монгольский | от 6,9 | от 6,9 | от 6,9 | под запрос |
Немецкий | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
Норвежский | 6,9 | 9,7 | 9,7 | под запрос |
Персидский (фарси) | 10,3 | 12 | 12 | под запрос |
Польский | 3,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Португальский | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 6,9 |
Пушту | 12 | 12 | 13,8 | под запрос |
Румынский | 4,5 | 6,6 | 7,9 | под запрос |
Русский | 1,9 | 2,2 | 2,4 | – |
Сербский | 5,5 | 7,6 | 8,6 | под запрос |
Словацкий | 5,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Словенский | 5,5 | 7,6 | 7,6 | под запрос |
Суахили | от 10,3 | от 10,3 | от 10,3 | от 10,3 |
Таджикский | 5,5 | 6,9 | 7,6 | под запрос |
Тайский | от 13,8 | от 13,8 | от 13,8 | под запрос |
Турецкий | 4,1 | 5,9 | 6,9 | 6,9 |
Туркменский | 5,5 | 6,9 | 7,6 | под запрос |
Венгерский | 5,5 | 7,6 | 8,2 | под запрос |
Узбекский | 6,2 | 6,9 | 7,6 | под запрос |
Украинский | 1,9 | 2,2 | 2,4 | – |
Урду | 12 | 13,8 | 13,8 | под запрос |
Финский | 7,6 | 8,6 | 10,3 | 10,3 |
Французский | 4,1 | 5,2 | 5,9 | 5,9 |
Хорватский | 5,5 | 7,6 | 8,6 | под запрос |
Черногорский | 6,2 | 8,6 | 8,6 | под запрос |
Чешский | 5,2 | 5,9 | 5,9 | под запрос |
Шведский | 6,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Японский | 8,6 | 10,3 | 12 | под запрос |
Другие языки | под запрос | под запрос | под запрос | под запрос |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуга | Стоимость |
---|---|
Проверка перевода (в случае если количество правок не превышает 10% от объема текста) | 50% от тарифа за перевод |
Перенабор | 50% от тарифа за перевод |
Вёрстка | от 1,9 долл./страница |
КАК ПЛАТИТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ?
Бюро переводов СМАРТ работает по предоплате в размере 50% от предварительной стоимости всего заказа. Полная доплата по заказу производится по его готовности, но перед сдачей документов на руки. С корпоративными клиентами и другими бюро переводов у нас работает система постоплаты (по готовности заказа), еженедельная или ежемесячная оплата.
Вы можете произвести оплату:
– на счёт ПриватБанка (ФЛП 3-я группа);
– на электронные кошельки;
– денежным переводом Western Union;
– другим способом (под запрос).
